Zapoznaj się z informacjami o ankiecie i oddaj swój głos!
Ankieta
Zwiększenie dostępności transportu publicznego i mobilności mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce
Szczegóły ankiety
Tytuł
Zwiększenie dostępności transportu publicznego i mobilności mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce
Opis
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zastosowania rozwiązań służących zwiększeniu dostępności transportu publicznego i mobilności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.
Szczegółowy opis konsultacji
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zastosowania rozwiązań służących zwiększeniu dostępności transportu publicznego i mobilności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.
Termin ankiety
10-10-2023 - 31-10-2023
Liczba pytań
15
Pytanie 1
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
kobieta | 5 | 71% | |
mężczyzna | 2 | 29% | |
inna | 0 | 0% |
Pytanie 2
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
do 18 lat | 0 | 0% | |
od 19 do 30 lat | 0 | 0% | |
od 30 do 40 lat | 3 | 43% | |
od 40 do 50 lat | 3 | 43% | |
od 50 do 60 lat | 1 | 14% | |
od 60 do 70 lat | 0 | 0% | |
powyżej 70 lat | 0 | 0% |
Pytanie 3
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 1 | 14% | |
Nie | 6 | 86% |
Pytanie 4
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
uczeń/student | 0 | 0% | |
osoba pracująca | 6 | 86% | |
osoba niepracująca | 1 | 14% | |
emeryt/rencista | 0 | 0% |
Pytanie 5
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
podstawowy | 0 | 0% | |
zawodowy | 1 | 14% | |
średni | 0 | 0% | |
wyższy | 6 | 86% |
Pytanie 6
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
codziennie | 1 | 14% | |
kilka razy w tygodniu | 0 | 0% | |
kilka razy w miesiącu | 4 | 57% | |
kilka razy w roku | 1 | 14% | |
w ogóle nie korzystam z komunikacji miejskie | 1 | 14% |
Pytanie 7
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
szkoła/uczelnia | 0 | 0% | |
praca | 5 | 71% | |
zakupy | 0 | 0% | |
usługi gastronomiczne | 0 | 0% | |
lekarz/rehabilitacja/badania | 2 | 29% | |
wydarzenia kulturalne | 0 | 0% | |
wydarzenia sportowe | 0 | 0% | |
spotkania towarzyskie | 0 | 0% | |
spotkanie religijne | 0 | 0% | |
sprawy urzędowe | 0 | 0% | |
inne | 0 | 0% |
Pytanie 8
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
bardzo dobrze | 0 | 0% | |
dobrze | 3 | 43% | |
dostatecznie | 3 | 43% | |
negatywnie | 1 | 14% |
Pytanie 9
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
tak | 3 | 43% | |
raczej tak | 4 | 57% | |
nie wiem | 0 | 0% | |
raczej nie | 0 | 0% | |
nie | 0 | 0% |
Pytanie 10
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
tak | 1 | 14% | |
raczej tak | 0 | 0% | |
nie wiem | 0 | 0% | |
raczej nie | 5 | 71% | |
nie | 1 | 14% |
Pytanie 11
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
tak | 1 | 14% | |
raczej tak | 2 | 29% | |
nie wiem | 3 | 43% | |
raczej nie | 1 | 14% | |
nie | 0 | 0% |
Pytanie 12
Wskaż dowolną liczbę odpowiedziOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
wiata z miejscem dla osób lub dzieci na wózkach umożliwiająca schowanie się przed słońcem/deszczem/wiatrem/śniegiem | 3 | 25% | |
miejsce z podwyższonym siedziskiem umożliwiające oparcie osobom mającym trudności przy wsiadaniu | 2 | 17% | |
kontrastowe oznaczenia ułatwiające dotarcie do przystanku i jego dostrzeżenie | 2 | 17% | |
łagodne wejście na chodnik obok przystanku | 4 | 33% | |
inne | 1 | 8% |
Pytanie 13
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
tak | 0 | 0% | |
raczej tak | 4 | 57% | |
nie wiem | 0 | 0% | |
raczej nie | 2 | 29% | |
nie | 1 | 14% |
Pytanie 14
Wskaż dowolną liczbę odpowiedziOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
tak | 2 | 29% | |
raczej tak | 1 | 14% | |
raczej nie | 4 | 57% | |
wymień jakie miejsca, instytucje pominięto - miejsce na własną propozycję | 0 | 0% |
Pytanie 15
Wskaż dowolną liczbę odpowiedziOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
klimatyzacja | 6 | 21% | |
ilość miejsc siedzących | 5 | 18% | |
pojemność autobusu | 3 | 11% | |
monitoring przestrzeni pasażerskiej | 6 | 21% | |
zapowiedzi głosowe przystanków | 4 | 14% | |
ułatwienie dla niepełnosprawnych (np. rampa dla wózków, niska podłoga, miejsce dla wózków inwalidzkich/dziecięcych), ładowarka, | 4 | 14% | |
inne | 0 | 0% |
Podsumowanie ankiety
Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
---|---|---|---|
Zakończony | 422 | 7 | 29-10-2023, Niedz., 15:15 |
Załączniki
Lista załączników