Zapoznaj się z informacjami o ankiecie i oddaj swój głos!
Ankieta
Zwiększenie dostępności transportu publicznego i mobilności mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce
Szczegóły ankiety
Tytuł
Zwiększenie dostępności transportu publicznego i mobilności mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce
Opis
Zwiększenie dostępności transportu publicznego i mobilności mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce
Termin ankiety
16-02-2024 - 08-03-2024
Liczba pytań
19
Pytanie 1
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| kobieta | 9 | 60% | |
| mężczyzna | 6 | 40% | |
| inna | 0 | 0% |
Pytanie 2
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| do 18 lat | 1 | 7% | |
| od 19 do 30 lat | 1 | 7% | |
| od 30 do 40 lat | 8 | 53% | |
| od 40 do 50 lat | 4 | 27% | |
| od 60 do 70 lat | 1 | 7% | |
| powyżej 70 lat | 0 | 0% |
Pytanie 3
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| podstawowy | 0 | 0% | |
| średni | 5 | 33% | |
| zawodowy | 0 | 0% | |
| wyższy | 10 | 67% |
Pytanie 4
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| tak | 0 | 0% | |
| nie | 15 | 100% |
Pytanie 5
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| uczeń/student | 1 | 7% | |
| osoba pracująca | 13 | 87% | |
| osoba niepracująca | 0 | 0% | |
| emeryt/rencista | 1 | 7% |
Pytanie 6
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| do 3 km | 7 | 47% | |
| powyżej 7 km | 5 | 33% | |
| powyżej 15 km | 3 | 20% |
Pytanie 7
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| codziennie | 2 | 13% | |
| kilka razy w tygodniu | 2 | 13% | |
| kilka razy w miesiącu | 4 | 27% | |
| kilka razy w roku | 5 | 33% | |
| w ogóle nie korzystam z komunikacji miejskiej | 2 | 13% |
Pytanie 8
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| szkoła/uczelnia | 1 | 7% | |
| praca | 8 | 53% | |
| zakupy | 1 | 7% | |
| usługi gastronomiczne | 0 | 0% | |
| lekarz/rehabilitacja/badania | 2 | 13% | |
| wydarzenia kulturalne | 0 | 0% | |
| wydarzenia sportowe | 0 | 0% | |
| spotkania towarzyskie | 0 | 0% | |
| spotkanie religijne | 0 | 0% | |
| sprawy urzędowe | 0 | 0% | |
| inne | 3 | 20% |
Pytanie 9
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 0 | 0% | |
| dobrze | 7 | 47% | |
| dostatecznie | 5 | 33% | |
| negatywnie | 3 | 20% |
Pytanie 10
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| tak | 1 | 7% | |
| raczej tak | 9 | 60% | |
| nie wiem | 3 | 20% | |
| raczej nie | 2 | 13% | |
| nie | 0 | 0% |
Pytanie 11
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| tak | 0 | 0% | |
| raczej tak | 10 | 67% | |
| nie wiem | 1 | 7% | |
| raczej nie | 3 | 20% | |
| nie | 1 | 7% |
Pytanie 12
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| tak | 0 | 0% | |
| raczej tak | 0 | 0% | |
| nie wiem | 2 | 13% | |
| raczej nie | 8 | 53% | |
| nie | 5 | 33% |
Pytanie 13
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| tak | 0 | 0% | |
| raczej tak | 5 | 33% | |
| nie wiem | 6 | 40% | |
| raczej nie | 3 | 20% | |
| nie | 1 | 7% |
Pytanie 14
Wskaż dowolną liczbę odpowiedziOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| wiata z miejscem dla osób lub dzieci na wózkach umożliwiająca schowanie się przed słońcem/deszczem/wiatrem/śniegiem | 12 | 33% | |
| miejsce z podwyższonym siedziskiem umożliwiające oparcie osobom mającym trudności przy wsiadaniu | 5 | 14% | |
| kontrastowe oznaczenia ułatwiające dotarcie do przystanku i jego dostrzeżenie | 8 | 22% | |
| łagodne wejście na chodnik obok przystanku | 11 | 31% | |
| inne | 0 | 0% |
Pytanie 15
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| tak | 0 | 0% | |
| raczej tak | 6 | 40% | |
| nie wiem | 4 | 27% | |
| raczej nie | 3 | 20% | |
| nie | 2 | 13% |
Pytanie 16
Wskaż dowolną liczbę odpowiedziOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| tak | 0 | 0% | |
| raczej tak | 9 | 60% | |
| raczej nie | 6 | 40% | |
| wymień jakie miejsca, instytucje pominięto | 0 | 0% |
Pytanie 17
Wskaż dowolną liczbę odpowiedziOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| klimatyzacja | 10 | 22% | |
| ilość miejsc siedzących | 6 | 13% | |
| pojemność autobusu | 8 | 17% | |
| monitoring przestrzeni pasażerskiej | 10 | 22% | |
| zapowiedzi głosowe przystanków | 8 | 17% | |
| ułatwienie dla niepełnosprawnych (np. rampa dla wózków, niska podłoga, miejsce dla wózków inwalidzkich/dziecięcych), ładowarka, | 4 | 9% | |
| inne | 0 | 0% |
Pytanie 18
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| tak | 0 | 0% | |
| raczej tak | 0 | 0% | |
| nie wiem | 1 | 7% | |
| raczej nie | 8 | 53% | |
| nie | 6 | 40% |
Pytanie 19
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| tak | 0 | 0% | |
| raczej tak | 7 | 47% | |
| nie wiem | 3 | 20% | |
| raczej nie | 3 | 20% | |
| nie | 2 | 13% |
Podsumowanie ankiety
| Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
|---|---|---|---|
| Zakończony | 686 | 15 | 06-03-2024, Śr., 20:48 |