Zapoznaj się z informacjami o ankiecie i oddaj swój głos!
Ankieta
Projekt programu współpracy Miasta Siedlce z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 r.
Szczegóły ankiety
Tytuł
Projekt programu współpracy Miasta Siedlce z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 r.
Opis
Ankieta składa się z pięciu zagadnień odnoszących się do poszczególnych części projektu Programu, tj. celów, zasad, form, zakresu przedmiotowego i priorytetowych zadań. Szóste pytanie dotyczy woli składania wniosków o przyznanie środków z budżetu Miasta Siedlce 2024 r.
Szczegółowy opis konsultacji
Ankieta składa się z pięciu zagadnień odnoszących się do poszczególnych części projektu Programu, tj. celów, zasad, form, zakresu przedmiotowego i priorytetowych zadań. Szóste pytanie dotyczy woli składania wniosków o przyznanie środków z budżetu Miasta Siedlce 2024 r.
Termin ankiety
13-10-2023 - 31-10-2023
Liczba pytań
6
Pytanie 1
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| tak | 5 | 100% | |
| nie | 0 | 0% | |
| nie mam zdania | 0 | 0% | |
| propozycja zmiany | 0 | 0% |
Pytanie 2
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| tak | 4 | 80% | |
| nie | 0 | 0% | |
| nie mam zdania | 0 | 0% | |
| propozycja zmiany | 1 | 20% |
Pytanie 3
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| tak | 5 | 100% | |
| nie | 0 | 0% | |
| nie mam zdania | 0 | 0% | |
| propozycja zmiany | 0 | 0% |
Pytanie 4
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| tak | 5 | 100% | |
| nie | 0 | 0% | |
| nie mam zdania | 0 | 0% | |
| propozycja zmiany | 0 | 0% |
Pytanie 5
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| tak | 5 | 100% | |
| nie | 0 | 0% | |
| nie mam zdania | 0 | 0% | |
| propozycja zmiany | 0 | 0% |
Pytanie 6
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| o dotacje w trybie otwartych konkursów ofert | 1 | 20% | |
| o dotacje w trybie tzw. małych grantów | 0 | 0% | |
| o dotacje w trybie konkursowym i trybie małych grantów | 2 | 40% | |
| w trybie innym niż dotacyjny | 1 | 20% | |
| nie będziemy aplikować | 0 | 0% | |
| trudno powiedzieć | 1 | 20% |
Podsumowanie ankiety
| Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
|---|---|---|---|
| Zakończony | 740 | 5 | 31-10-2023, Wt., 23:29 |