Zapoznaj się z informacjami o ankiecie i oddaj swój głos!
Ankieta
Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na przejściach dla pieszych na terenie Miasta Siedlce
Szczegóły ankiety
Tytuł
Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na przejściach dla pieszych na terenie Miasta Siedlce
Opis
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na terenie Miasta Siedlce
Szczegółowy opis konsultacji
Konsultacje społeczne dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na przejściach dla pieszych na terenie Miasta Siedlce
Termin ankiety
15-11-2024 - 29-11-2024
Liczba pytań
16
Pytanie 1
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
kobieta | 178 | 72% | |
mężczyzna | 67 | 27% | |
inna | 2 | 1% |
Pytanie 2
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
do 18 lat | 60 | 24% | |
od 19 do 30 lat | 3 | 1% | |
od 30 do 40 lat | 24 | 10% | |
od 40 do 50 lat | 128 | 52% | |
od 50 do 60 lat | 28 | 11% | |
od 60 do 70 lat | 3 | 1% | |
powyżej 70 lat | 1 | 0% |
Pytanie 3
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
podstawowy | 35 | 14% | |
średni | 68 | 28% | |
zawodowy | 5 | 2% | |
wyższy | 139 | 56% |
Pytanie 4
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
uczeń/student | 62 | 25% | |
osoba pracująca | 177 | 72% | |
osoba niepracująca | 6 | 2% | |
emeryt/rencista | 2 | 1% |
Pytanie 5
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
tak | 7 | 3% | |
nie | 240 | 97% |
Pytanie 6
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
zdecydowanie tak | 200 | 81% | |
raczej tak | 42 | 17% | |
raczej nie | 5 | 2% | |
zdecydowanie nie | 0 | 0% |
Pytanie 7
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
zdecydowanie tak | 24 | 10% | |
raczej tak | 178 | 72% | |
raczej nie | 41 | 17% | |
zdecydowanie nie | 4 | 2% |
Pytanie 8
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
bardzo dobrze | 8 | 3% | |
dobrze | 99 | 40% | |
dostatecznie | 117 | 47% | |
negatywnie | 23 | 9% |
Pytanie 9
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
na własnych doświadczeniach | 172 | 70% | |
na własnych opiniach | 46 | 19% | |
na opiniach członków rodziny, sąsiadów, znajomych | 25 | 10% | |
na informacjach z pracy, radia, Internetu, telewizji | 4 | 2% |
Pytanie 10
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
szkoła/uczelnia | 63 | 26% | |
praca | 64 | 26% | |
zakupy | 59 | 24% | |
usługi gastronomiczne | 3 | 1% | |
lekarz/rehabilitacja/badania | 3 | 1% | |
wydarzenia kulturalne | 4 | 2% | |
wydarzenia sportowe | 4 | 2% | |
spotkania towarzyskie | 8 | 3% | |
spotkanie religijne | 3 | 1% | |
sprawy urzędowe | 17 | 7% | |
inne | 19 | 8% |
Pytanie 11
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
tak | 11 | 4% | |
raczej tak | 68 | 28% | |
nie wiem | 26 | 11% | |
raczej nie | 111 | 45% | |
nie | 31 | 13% |
Pytanie 12
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
tak | 7 | 3% | |
raczej tak | 46 | 19% | |
nie wiem | 71 | 29% | |
raczej nie | 100 | 40% | |
nie | 23 | 9% |
Pytanie 13
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
tak | 9 | 4% | |
raczej tak | 58 | 23% | |
nie wiem | 113 | 46% | |
raczej nie | 55 | 22% | |
nie | 12 | 5% |
Pytanie 14
Wskaż dowolną liczbę odpowiedziOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
lepiej oznakowane przejścia dla pieszych | 82 | 18% | |
montaż progów zwalniających | 51 | 11% | |
sygnalizacji świetlnej | 112 | 24% | |
doświetlenia przejść dla pieszych | 152 | 33% | |
systemu "safepass" | 34 | 7% | |
wyniesionych przejścia dla pieszych | 23 | 5% | |
inne | 4 | 1% |
Pytanie 15
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
w dużym | 193 | 78% | |
trudno określić | 47 | 19% | |
w małym | 6 | 2% | |
wcale | 1 | 0% |
Pytanie 16
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
przejście dla pieszych na ul. 3 Maja przy skrzyżowaniu z ul. Ks. P. Ściegiennego | 5 | 2% | |
przejście dla pieszych na ul. Partyzantów przy Szkole Podstawowej nr 5 | 3 | 1% | |
przejście dla pieszych na ul. P. S. Wyszyńskiego przy skrzyżowaniu drogi prowadzącej do Centrum Handlowego | 3 | 1% | |
przejście dla pieszych na ul. P. S. Wyszyńskiego przy bloku Wyszyńskiego 8 | 0 | 0% | |
inne | 236 | 96% |
Podsumowanie ankiety
Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
---|---|---|---|
Zakończony | 231 | 247 | 17-12-2024, Wt., 9:53 |
Załączniki
Lista załączników