Zapoznaj się z informacjami o ankiecie i oddaj swój głos!
Ankieta
Projekt programu współpracy Miasta Siedlce z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r.
Szczegóły ankiety
Tytuł
Projekt programu współpracy Miasta Siedlce z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r.
Opis
Ankieta składa się z pięciu zagadnień odnoszących się do poszczególnych części projektu Programu, tj. celów, zasad, form, zakresu przedmiotowego i priorytetowych zadań. Szóste pytanie dotyczy woli składania wniosków o przyznanie środków z budżetu Miasta Siedlce 2022 r.
Szczegółowy opis konsultacji
Zachęcamy do udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.
Termin ankiety
13-10-2021 - 26-10-2021
Liczba pytań
6
Pytanie 1
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| tak | 0 | 0% | |
| nie | 0 | 0% | |
| nie mam zdania | 0 | 0% | |
| propozycja zmiany: | 0 | 0% |
Pytanie 2
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| tak | 0 | 0% | |
| nie | 0 | 0% | |
| nie mam zdania | 0 | 0% | |
| propozycja zmiany: | 0 | 0% |
Pytanie 3
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| tak | 0 | 0% | |
| nie | 0 | 0% | |
| nie mam zdania | 0 | 0% | |
| propozycja zmiany: | 0 | 0% |
Pytanie 4
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| tak | 0 | 0% | |
| nie | 0 | 0% | |
| nie mam zdania | 0 | 0% | |
| propozycja zmiany: | 0 | 0% |
Pytanie 5
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| tak | 0 | 0% | |
| nie | 0 | 0% | |
| nie mam zdania | 0 | 0% | |
| propozycja zmiany: | 0 | 0% |
Pytanie 6
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| o dotacje w trybie otwartych konkursów ofert | 0 | 0% | |
| o dotacje w trybie tzw. małych grantów | 0 | 0% | |
| o dotacje w trybie konkursowym i trybie małych grantów | 0 | 0% | |
| w trybie innym niż dotacyjny | 0 | 0% | |
| nie będziemy aplikować | 0 | 0% | |
| trudno powiedzieć | 0 | 0% |
Podsumowanie ankiety
| Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
|---|---|---|---|
| Zakończony | 1101 | 0 |
Załączniki